| 24.3° | 4:34 pm | σήμερα | 5:19 am | 16.3° |
| 24.3° | 31 | Μάιος | 31 | 16.3° |
| 24.3° | 31 Μάιος | 2026 | 31 Μάιος | 16.3° |
| 10.8 | 10:39 am | σήμερα | 10:39 am | 14.8 |
| 10.8 | 31 | Μάιος | 31 | 14.8 |
| 10.8 | 31 Μάιος | 2026 | 31 Μάιος | 14.8 |
| 1 | 2 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 200° NND | |
| Σαφή |
|
| θερμοκρασία 21.4°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 1.1-14.8 km/h |
|
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2550/WS69/WH46D/WH32/WH51/WH57 - Grays Marcus Roberts ~ Weatherstation |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |