| 75.7° | 4:34 pm | Heute | 5:19 am | 61.3° |
| 75.7° | 31 | Mai | 31 | 61.3° |
| 75.7° | 31 Mai | 2026 | 31 Mai | 61.3° |
| 6.7 | 10:39 am | Heute | 10:39 am | 9.2 |
| 6.7 | 31 | Mai | 31 | 9.2 |
| 6.7 | 31 Mai | 2026 | 31 Mai | 9.2 |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 174° S | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 70°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.7-9.2 mph |
|
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2550/WS69/WH46D/WH32/WH51/WH57 - Grays Marcus Roberts ~ Weatherstation |
Credits, Kontakt und . . . |