| 24.3° | 4:34 pm | Heute | 5:19 am | 16.3° |
| 24.3° | 31 | Mai | 31 | 16.3° |
| 24.3° | 31 Mai | 2026 | 31 Mai | 16.3° |
| 3 | 10:39 am | Heute | 10:39 am | 4.1 |
| 3 | 31 | Mai | 31 | 4.1 |
| 3 | 31 Mai | 2026 | 31 Mai | 4.1 |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 174° S | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 21.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.3-4.1 m/s |
|
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2550/WS69/WH46D/WH32/WH51/WH57 - Grays Marcus Roberts ~ Weatherstation |
Credits, Kontakt und . . . |